上海燕赵电子科技有限公司
欢迎新老顾客来电咨询
联系人:应婷(销售)18317166171
销售热线:021-67277689-808
公司传真:021-57236681
企业QQ:2885518110
http://www.shyanzhao.com
本公司其它产品如下:
网络多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实现LCD 现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议。
外形代号 | 名称 | 测量 | 显示 | 标配功能 | 选配功能(可组合) |
42方形 | 网络 多功能 电力仪表 | 三相:U、I、P、Q、EP 、EP-、EQ 、 EQ-、S、F、PF 或 部分参数 | LCD 分页 显示 | RS485通讯、电能脉冲输出 | 13DI、4DO、4AO、谐波、需量、不平衡度 |
96方形 | 同42方形 | ||||
80方形 | |||||
4DI、4DO、4AO谐波。 |
*注:96、120型仪表在选择4AO时,相当多选配8DI。
80型仪表在选择DO时端口复用
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 电压 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
额定值 | AC 100V / AC 220V / AC 380V | ||
过负荷 | 1.2倍额定值(连续); 2倍额定值/1 秒 | ||
功率 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC 1A/5A | |
过负荷 | 1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值/1 秒 | ||
功率 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 45~65Hz | ||
功率 | 视在功率,有功精度0.5级,无功精度1.0级 | ||
电能 | 四象限计量,有功精度0.5级,无功精度1.0级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环(LCD)显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485接口、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/KWh | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV/1min,输入/输出>2kV/1min,电源/输出>1.5kV/1min(50Hz) | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ | ||
电能测量范围 | 有功无功电度测量范围0~999999Mwh, 超过此数值电度从0开始计数 |
如果您需要PD760E-9SY多功能电力仪表请致电我们询价购买!
公司电话:021-67277689
公司传真:021-57236681
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。